Queue pressure
400 live cases in scope
Largest Route Shift127 cases are moving from Trade Sale Disposal to Re Lease, carrying £355,144.Highest Blocked Value PocketAmelia Clarke holds 103 negative equity escalation trigger cases carrying £421,152.
Route Shift Matrix
Blocker Matrix
Negative Equity
12-month extension age ceiling
Rework
Validator Release
Due Cliff
Action ledger
400 live cases in scope
| Case | Due / Freshness | Route Move | Delta | Release Gate | Owner | Next Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model 3 / EV | Due 20 May 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £2.8KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Sophie Bennettblocked | Rework returned caseReturned for Rework |
Mercedes-Benz Vito / Van | Due 04 Apr 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £3.8KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Rework returned caseReturned for Rework |
Kia EV6 / EV | Due 14 Apr 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £5.5KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Confirm executionReturned for Rework |
BMW 320d / Premium | Due 30 Mar 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseMaturity horizon | £1.9KPriority 99 | Policy review requiredNegative equity escalation trigger | Amelia Clarkewatch | Confirm executionNegative equity escalation trigger |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 19 Apr 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £5.4KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Confirm executionReturned for Rework |
Volkswagen Transporter / Van | Due 02 Jun 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £10KPriority 99 | Pending validator releasePending Validator Release | Amelia Clarkeblocked | Await second-line releasePending Validator Release |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 26 Jun 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £1.8KPriority 99 | Pending validator releasePending Validator Release | George Patelblocked | Await second-line releasePending Validator Release |
Toyota Yaris / Hatchback | Due 20 Jul 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £1.6KPriority 99 | Pending validator releasePending Validator Release | George Patelblocked | Await second-line releasePending Validator Release |
Kia EV6 / EV | Due 02 Jun 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £3.4KPriority 99 | Pending validator releasePending Validator Release | George Patelblocked | Await second-line releasePending Validator Release |
Audi A4 / Premium | Due 05 Jul 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £10.9KPriority 99 | Approval pack requiredApproval Pack Needed | George Patelblocked | Submit selected route for approvalApproval Pack Needed |
Volkswagen Transporter / Van | Due 05 Apr 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £10.2KPriority 99 | Approval pack requiredApproval Pack Needed | Amelia Clarkeblocked | Submit selected route for approvalApproval Pack Needed |
Hyundai Tucson / SUV | Due 03 Apr 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £2.2KPriority 99 | Approval pack requiredApproval Pack Needed | Sophie Bennettblocked | Submit selected route for approvalApproval Pack Needed |
Audi A4 / Premium | Due 21 Jun 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £10.8KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Kia EV6 / EV | Due 15 Jun 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £2.7KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Kia EV6 / EV | Due 10 Apr 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £3KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Toyota Yaris / Hatchback | Due 05 Apr 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £2.4KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Audi A4 / Premium | Due 11 Apr 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £4KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Kia EV6 / EV | Due 26 May 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £5.4KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 06 Apr 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £1.9KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Sophie Bennettblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Nissan Qashqai / SUV | Due 10 Apr 26Touched today | Digital Retail to Extend 12 MonthsApproval return | £6.4KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Kia Sportage / SUV | Due 16 May 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £2.9KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Sophie Bennettblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Hyundai Kona Electric / EV | Due 02 Apr 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £3.3KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Audi A4 / Premium | Due 27 Apr 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £3.6KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Sophie Bennettblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Tesla Model 3 / EV | Due 12 Apr 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £7.2KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Hyundai Tucson / SUV | Due 02 Apr 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseMaturity horizon | £1.5KPriority 99 | Policy review requiredNegative equity escalation trigger | Sophie Bennettwatch | Select route from ranked optionsNegative equity escalation trigger |
Toyota Yaris / Hatchback | Due 19 Jun 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £1.5KPriority 99 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Audi A4 / Premium | Due 28 Mar 26Touched today | Trade Sale to Trade SaleMaturity horizon | £3.7KPriority 98 | Policy review requiredCapacity limited | Amelia Clarkewatch | Confirm executionCapacity limited |
Kia EV6 / EV | Due 22 Jul 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £5.5KPriority 98 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Ford Transit Custom / Van | Due 02 Apr 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsMaturity horizon | £8.9KPriority 97 | Policy review required12-month extension age ceiling | George Patelwatch | Select route from ranked options12-month extension age ceiling |
Kia Sportage / SUV | Due 02 Jun 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseApproval return | £1.2KPriority 96 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Kia EV6 / EV | Due 03 Jun 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £4KPriority 96 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 05 Jun 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £3.6KPriority 96 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Audi A4 / Premium | Due 18 May 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £4.3KPriority 96 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Mercedes-Benz C 220 / Premium | Due 09 Jun 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseApproval return | £1.7KPriority 95 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 31 Mar 26Touched today | Trade Sale to Digital RetailMaturity horizon | £1.6KPriority 94 | Policy review requiredPolicy Review Required | George Patelwatch | Confirm executionPolicy Review Required |
Mercedes-Benz C 220 / Premium | Due 25 Apr 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £3.1KPriority 94 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Sophie Bennettblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 21 Jun 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £2.5KPriority 94 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 28 Jun 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £3.6KPriority 94 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Mercedes-Benz Vito / Van | Due 29 Mar 26Touched today | Trade Sale to Trade SaleMaturity horizon | £3.8KPriority 92 | Policy review requiredCapacity limited | George Patelwatch | Confirm executionCapacity limited |
Kia EV6 / EV | Due 23 Jun 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £8.2KPriority 92 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 04 Jun 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £2.1KPriority 92 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Hyundai Kona Electric / EV | Due 04 Apr 26Touched today | Trade Sale to Trade SaleMaturity horizon | £2.8KPriority 91 | Policy review requiredPolicy Review Required | George Patelwatch | Confirm executionPolicy Review Required |
Tesla Model 3 / EV | Due 28 Apr 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £4KPriority 91 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Kia EV6 / EV | Due 27 Jun 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £3KPriority 91 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 16 May 26Touched today | Auction to Extend 12 MonthsApproval return | £3.7KPriority 91 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Sophie Bennettblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Hyundai Kona Electric / EV | Due 03 Apr 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseMaturity horizon | £2.7KPriority 91 | Policy review requiredAuction fallback threshold | Amelia Clarkewatch | Select route from ranked optionsAuction fallback threshold |
Kia Sportage / SUV | Due 29 Mar 26Touched today | Trade Sale to Extend 6 MonthsMaturity horizon | £3KPriority 90 | Policy review requiredPolicy Review Required | George Patelwatch | Confirm executionPolicy Review Required |
Kia Sportage / SUV | Due 10 Apr 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseMaturity horizon | £2.2KPriority 90 | Policy review requiredAuction fallback threshold | Amelia Clarkewatch | Select route from ranked optionsAuction fallback threshold |
Toyota Yaris / Hatchback | Due 31 Mar 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseMaturity horizon | £1.9KPriority 90 | Policy review requiredAuction fallback threshold | Sophie Bennettwatch | Select route from ranked optionsAuction fallback threshold |
Kia Sportage / SUV | Due 31 Mar 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseMaturity horizon | £1.4KPriority 90 | Policy review requiredPolicy Review Required | Sophie Bennettwatch | Select route from ranked optionsPolicy Review Required |
Audi A4 / Premium | Due 08 May 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseApproval return | £1.7KPriority 90 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Sophie Bennettblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
BMW 320d / Premium | Due 30 Mar 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £6.8KPriority 90 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Ford Fiesta / Hatchback | Due 02 Jun 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £1.3KPriority 89 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Audi A4 / Premium | Due 09 Apr 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £4.6KPriority 89 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Toyota Yaris / Hatchback | Due 04 Apr 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseMaturity horizon | £1.7KPriority 89 | Policy review requiredAuction fallback threshold | Sophie Bennettwatch | Select route from ranked optionsAuction fallback threshold |
Audi A4 / Premium | Due 02 May 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £10.8KPriority 89 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Nissan Qashqai / SUV | Due 21 Apr 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseMaturity horizon | £1.7KPriority 89 | Policy review requiredIrregular payment review trigger | George Patelwatch | Select route from ranked optionsIrregular payment review trigger |
BMW 320d / Premium | Due 10 Jun 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £3.7KPriority 89 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Nissan Qashqai / SUV | Due 25 Jun 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £4.6KPriority 89 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
BMW 320d / Premium | Due 07 Apr 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseMaturity horizon | £2.3KPriority 89 | Policy review requiredPolicy Review Required | Amelia Clarkewatch | Select route from ranked optionsPolicy Review Required |
Kia Sportage / SUV | Due 30 Apr 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £2.9KPriority 88 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Volkswagen Golf / Hatchback | Due 01 Apr 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseMaturity horizon | £2KPriority 88 | Policy review requiredAuction fallback threshold | Sophie Bennettwatch | Select route from ranked optionsAuction fallback threshold |
Hyundai Kona Electric / EV | Due 30 May 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £2.6KPriority 88 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Sophie Bennettblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Hyundai Kona Electric / EV | Due 20 Apr 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £9.1KPriority 88 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Audi A4 / Premium | Due 13 May 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £2.7KPriority 88 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Kia EV6 / EV | Due 29 May 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £2.9KPriority 87 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Mercedes-Benz Vito / Van | Due 19 Jul 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £3.5KPriority 87 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
BMW 320d / Premium | Due 28 May 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseApproval return | £1.7KPriority 86 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Ford Transit Custom / Van | Due 29 May 26Touched today | Trade Sale to Re-LeaseApproval return | £2.7KPriority 86 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Kia Sportage / SUV | Due 14 Jul 26Touched today | Digital Retail to Re-LeaseApproval return | £1.6KPriority 86 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | George Patelblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Nissan Qashqai / SUV | Due 31 May 26Touched today | Trade Sale to Extend 12 MonthsApproval return | £3.3KPriority 86 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Sophie Bennettblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Hyundai Kona Electric / EV | Due 19 May 26Touched today | Auction to Re-LeaseApproval return | £3.8KPriority 86 | Returned for rework before releaseReturned for Rework | Amelia Clarkeblocked | Select route from ranked optionsReturned for Rework |
Selected Case
Case 00317 / Jessica Wilson
Volkswagen Golf / PCP / Hatchback
Route move
Trade Sale to Digital Retail
Lead route
Digital Retail
Expected delta
£1.6K
Release call
Policy review route
Next action
Confirm execution
Timing
31 Mar 26
Touched 30 Mar, 23:44
Amelia ClarkePortfolio Manager / Overridden / Not Required
Release Clear / The selected route can move to execution.
Recommended Route
Digital Retail
Digital retail is carrying the best net disposal value for this hatchback unit after timing, fees, and residual drag are applied.
Closest Alternative
Re Lease
Gap -£1.1K
Re Lease does not displace the lead route because it trails by £-1,116.
Commercial Waterfall
ItemMovementRunning Value
Baseline route-£5K
Retained Value£467.9£5.5K
Channel Cost£75£5.6K
VT Risk-£4.7£5.6K
Servicing Load-£10£5.6K
Time Drag-£55£5.5K
Recommended route value£1.6K£5.5K
Change Since Publication
Case activity moved after the active publication at 30 Mar, 23:44.
Operator selection currently sits on Digital Retail Disposal instead of the published lead route.
Latest case history update landed after publication: Override submitted.
Release Interlocks
Evidenceready
All live source inputs are current.
Policyready
Lead route is clear against the active control pack.
Approvalready
No second-line release is required.
Separation of Dutiesready
No second-line release required
Operating Notewatch
No operating note has been left on the case yet.
Route Comparison
| Route | Status | Release Gate | Delta | Value | Rationale | Constraint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Re Lease | Recommended | Release clear | £1.6K | £6.6K | Re-lease holds the strongest retained-value position while mileage, vehicle age, and watch payment posture remain inside tolerance. | - |
| Extend 12 Months | Permitted | Approval required / Validator | £1.2K | £6.3K | 12-month extension preserves value against immediate disposal while residual pressure and servicing drag stay controllable. | - |
| Extend 6 Months | Permitted | Approval required / Validator | £1.2K | £6.2K | 6-month extension preserves value against immediate disposal while residual pressure and servicing drag stay controllable. | - |
| Digital Retail Disposal | Lead / Selected / Permitted | Release clear | £473.1 | £5.5K | Digital retail is carrying the best net disposal value for this hatchback unit after timing, fees, and residual drag are applied. | - |
| Trade Sale Disposal | Baseline / Current Plan | Release clear | £0 | £5K | Trade sale clears the vehicle with stronger execution certainty once carrying cost and channel friction are priced into the route. | - |
Operations watch
Queue watch
Capacity watch
Owner concentration
Pending release
Case 00097Daniel RobertsVolkswagen Transporter / HP / Van
£10KBeyond 60 Days / Pending Validator ReleaseTouched today
Pending Validator Release
Amelia ClarkeUpdated 30 Mar, 23:44
Case 00095Thomas FosterVolkswagen Golf / PCP / Hatchback
£1.8KBeyond 60 Days / Pending Validator ReleaseTouched today
Pending Validator Release
George PatelUpdated 30 Mar, 23:44
Case 00092Leo SinghToyota Yaris / PCP / Hatchback
£1.6KBeyond 60 Days / Pending Validator ReleaseTouched today
Pending Validator Release
George PatelUpdated 30 Mar, 23:44
Case 00086Theo MurphyKia EV6 / PCP / EV
£3.4KBeyond 60 Days / Pending Validator ReleaseTouched today
Pending Validator Release
George PatelUpdated 30 Mar, 23:44
Returned for rework
Case 00216Theo MurphyTesla Model 3 / PCP / EV
£2.8KDue in 60 Days / Returned for ReworkTouched today
Returned for Rework
Sophie BennettUpdated 30 Mar, 23:44
Case 00142Grace GrahamMercedes-Benz Vito / PCP / Van
£3.8KDue in 14 Days / Returned for ReworkTouched today
Returned for Rework
Amelia ClarkeUpdated 30 Mar, 23:44
Case 00128Oliver PriceKia EV6 / HP / EV
£5.5KDue in 30 Days / Returned for ReworkTouched today
Returned for Rework
George PatelUpdated 30 Mar, 23:44
Case 00103Sophie WalkerVolkswagen Golf / HP / Hatchback
£5.4KDue in 30 Days / Returned for ReworkTouched today
Returned for Rework
Amelia ClarkeUpdated 30 Mar, 23:44
Recent movement
Overrode to Extend 6 Months30 Mar, 23:44
VF-26-00041 / George Patel
Case now Overridden / Manager Override
Overrode to Trade Sale Disposal30 Mar, 23:44
VF-26-00242 / Amelia Clarke
Case now Overridden / Manager Override
Overrode to Trade Sale Disposal30 Mar, 23:44
VF-26-00038 / Sophie Bennett
Case now Overridden / Manager Override
Overrode to Digital Retail Disposal30 Mar, 23:44
VF-26-00317 / George Patel
Case now Overridden / Manager Override
Overrode to Trade Sale Disposal30 Mar, 23:44
VF-26-00409 / Amelia Clarke
Case now Overridden / Manager Override
Escalated for manual review30 Mar, 23:44
VF-26-00129 / George Patel
Case now Escalated / Treatment Or Policy Exception
Escalated for manual review30 Mar, 23:44
VF-26-00122 / Amelia Clarke
Case now Escalated / Treatment Or Policy Exception
Escalated for manual review30 Mar, 23:44
VF-26-00118 / Sophie Bennett
Case now Escalated / Treatment Or Policy Exception